| Grades | |
|---|---|
| CrNi | 302, 303, 304/304L, 304H, 304CU, 305, 308/308L, 309/309S, 310/310S, 314, 316/316L, 316LN, 317L, 318 (2205), 321, 330, 330CB, 347, 16-6 |
| Cr | 403CB, 403/410, 405, 416, 416R, 418 (Greek Ascoloy), 420, 420F, 422, Jethete, 430, 430F, 430FMOD, 431, 440A, 440C |
| PH | 15-5, 17-4, 17-7, 450 |
| High Temp | A-286 |
| Nitronic Series | N32 (XM-28), N33 (XM-29), N40 (21-6-9), N50 (XM-19), N60 (UNS 21800) |
| VAR (Low Alloy) | 4330, 4340, 300M, D6AC, 9310, 52100, H11, Nit135Mod, Hytuf, 6150, 4620 |
| Inquire for types not listed. | |
| Tool Steel Plate | |
|---|---|
| Grades | A-2, A-6, D-2, H-11, H-13, L-6, M-2, O-1, 0-6, S-7, S-5, 420 ESR, 440-C |